Saison 2016-2017
http://pages.videotron.com/ymatte/images/timage2.jpg
Stats par match
Ballon Sur Glace
Ligue Du Lundi Soir
     
 
                             
                                     
      Date Serie Match No Équipe Buteur Passeur B M Score Val Score Text Fin Match Gagnant Match Gardien Adverse Data_MatchNo    
      2016-09-12 1 1 Mauve Noel Bertrand Yves Morrissette       Blanc 0 - Mauve 1 0 Alain Thibault 426251    
      2016-09-12 1 1 Mauve Marc Voyer Yves Morrissette       Blanc 0 - Mauve 2 0 Alain Thibault 426251    
      2016-09-12 1 1 Mauve Marc Voyer Ghislain Pellerin       Blanc 0 - Mauve 3 0 Alain Thibault 426251    
      2016-09-12 1 1 Mauve André Garant Noel Bertrand       Blanc 0 - Mauve 4 0 Alain Thibault 426251    
      2016-09-12 1 1 Mauve Marc Voyer Roger Caissy       Blanc 0 - Mauve 5 1 Mauve Alain Thibault 426251    
      2016-09-19 1 2 Blanc JF Fortier Ghislain Pellerin 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 1 Blanc François Duplessis 426322    
      2016-09-26 1 3 Mauve Yves Morrissette Sylvain Carrier 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 Alain Thibault 426393    
      2016-09-26 1 3 Blanc JF Fortier Bruno Gagnon 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 François Duplessis 426393    
      2016-09-26 1 3 Mauve Noel Bertrand Marc Voyer 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 1 Mauve Alain Thibault 426393    
      2016-10-03 1 4 Mauve André Garant Roger Caissy 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 La Pieuvre 426464    
      2016-10-03 1 4 Blanc François Duplain Peter Burger 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 1 Nul François Duplessis 426464    
      2016-10-10 1 5 Blanc Bruno Gagnon JF Fortier 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 François Duplessis 426535    
      2016-10-10 1 5 Blanc Bruno Gagnon JF Fortier 2 0 20 Blanc 2 - Mauve 0 0 François Duplessis 426535    
      2016-10-10 1 5 Mauve Marc Voyer Christian Vidal 2 1 21 Blanc 2 - Mauve 1 0 Peter Burger 426535    
      2016-10-10 1 5 Mauve Yves Morrissette Daniel Seguin 2 2 22 Blanc 2 - Mauve 2 1 Nul Peter Burger 426535    
      2016-10-17 2 1 Blanc Eric Lorrain Lancer de punition 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 Alain Thibault 426601    
      2016-10-17 2 1 Mauve Daniel Seguin Lancer de punition 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 François Duplessis 426601    
      2016-10-17 2 1 Mauve Marc Voyer Noel Bertrand 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 0 François Duplessis 426601    
      2016-10-17 2 1 Mauve Yves Morrissette Jean-Marc Vidal 1 3 13 Blanc 1 - Mauve 3 0 François Duplessis 426601    
      2016-10-17 2 1 Blanc Roger Caissy André Garant 2 3 23 Blanc 2 - Mauve 3 1 Mauve Alain Thibault 426601    
      2016-10-24 2 2 Blanc Yvan Matte Michel Dubé 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 Alain Thibault 426672    
      2016-10-24 2 2 Blanc André Garant Yvan Matte 2 0 20 Blanc 2 - Mauve 0 0 Alain Thibault 426672    
      2016-10-24 2 2 Mauve Frank McKenzie Yves Morrissette 2 1 21 Blanc 2 - Mauve 1 0 François Duplessis 426672    
      2016-10-24 2 2 Blanc Roger Caissy Peter Burger 3 1 31 Blanc 3 - Mauve 1 0 Alain Thibault 426672    
      2016-10-24 2 2 Mauve Sylvain Poirier Bruno Gagnon 3 2 32 Blanc 3 - Mauve 2 0 François Duplessis 426672    
      2016-10-24 2 2 Blanc Roger Caissy Eric Lorrain 4 2 42 Blanc 4 - Mauve 2 0 Desert 426672    
      2016-10-24 2 2 Blanc Yvan Matte Gerard DeAndrade 5 2 52 Blanc 5 - Mauve 2 1 Blanc Desert 426672    
      2016-10-31 2 3 Mauve Marc Voyer Bruno Gagnon 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 François Duplessis 426743    
      2016-10-31 2 3 Mauve Yves Morrissette Daniel Seguin 0 2 2 Blanc 0 - Mauve 2 0 François Duplessis 426743    
      2016-10-31 2 3 Mauve Ghislain Pellerin Noel Bertrand 0 3 3 Blanc 0 - Mauve 3 0 François Duplessis 426743    
      2016-10-31 2 3 Mauve Marc Voyer Bruno Gagnon 0 4 4 Blanc 0 - Mauve 4 1 Mauve François Duplessis 426743    
      2016-11-07 2 4 Blanc JF Fortier Gerard DeAndrade 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 Alain Thibault 426814    
      2016-11-07 2 4 Mauve Marc Voyer Daniel Seguin 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 Daniel Fortin 426814    
      2016-11-07 2 4 Mauve Yves Morrissette Sylvain Carrier 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 0 Daniel Fortin 426814    
      2016-11-07 2 4 Blanc JF Fortier Sebastien Langlois 2 2 22 Blanc 2 - Mauve 2 0 Alain Thibault 426814    
      2016-11-07 2 4 Blanc JF Fortier Gerard DeAndrade 3 2 32 Blanc 3 - Mauve 2 0 Alain Thibault 426814    
      2016-11-07 2 4 Blanc Michel Dubé Yvan Matte 4 2 42 Blanc 4 - Mauve 2 0 Alain Thibault 426814    
      2016-11-07 2 4 Mauve Yves Morrissette 4 3 43 Blanc 4 - Mauve 3 0 Daniel Fortin 426814    
      2016-11-07 2 4 Mauve Yves Morrissette Frank McKenzie 4 4 44 Blanc 4 - Mauve 4 1 Nul Daniel Fortin 426814    
      2016-11-14 2 5 Mauve Jean-Marc Vidal François Duplain 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 François Duplessis 426885    
      2016-11-14 2 5 Mauve Jean-Marc Vidal Yves Morrissette 0 2 2 Blanc 0 - Mauve 2 0 François Duplessis 426885    
      2016-11-14 2 5 Blanc JF Fortier Christian Vidal 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 0 Alain Thibault 426885    
      2016-11-14 2 5 Blanc JF Fortier Christian Vidal 2 2 22 Blanc 2 - Mauve 2 0 Alain Thibault 426885    
      2016-11-14 2 5 Blanc JF Fortier Gerard DeAndrade 3 2 32 Blanc 3 - Mauve 2 0 Alain Thibault 426885    
      2016-11-14 2 5 Mauve Jean-Marc Vidal Bruno Gagnon 3 3 33 Blanc 3 - Mauve 3 0 François Duplessis 426885    
      2016-11-14 2 5 Blanc Eric Lorrain Roger Caissy 4 3 43 Blanc 4 - Mauve 3 1 Blanc Alain Thibault 426885    
      2016-11-21 2 6 Blanc Francis Provost Lancer de punition 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 Alain Thibault 426956    
      2016-11-21 2 6 Mauve Marc Voyer François Duplain 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 François Duplessis 426956    
      2016-11-21 2 6 Blanc Eric Lorrain Gerard DeAndrade 2 1 21 Blanc 2 - Mauve 1 0 Alain Thibault 426956    
      2016-11-21 2 6 Blanc JF Fortier André Garant 3 1 31 Blanc 3 - Mauve 1 0 Alain Thibault 426956    
      2016-11-21 2 6 Blanc Francis Provost Gerard DeAndrade 4 1 41 Blanc 4 - Mauve 1 0 Alain Thibault 426956    
      2016-11-21 2 6 Blanc Eric Lorrain JF Fortier 5 1 51 Blanc 5 - Mauve 1 0 Alain Thibault 426956    
      2016-11-21 2 6 Mauve Jean-Marc Vidal Frank McKenzie 5 2 52 Blanc 5 - Mauve 2 0 François Duplessis 426956    
      2016-11-21 2 6 Blanc JF Fortier Francis Provost 6 2 62 Blanc 6 - Mauve 2 0 Alain Thibault 426956    
      2016-11-21 2 6 Blanc Gerard DeAndrade Christian Vidal 7 2 72 Blanc 7 - Mauve 2 0 Alain Thibault 426956    
      2016-11-21 2 6 Blanc JF Fortier Roger Caissy 8 2 82 Blanc 8 - Mauve 2 0 Alain Thibault 426956    
      2016-11-21 2 6 Mauve Marc Voyer Sylvain Carrier 8 3 83 Blanc 8 - Mauve 3 1 Blanc François Duplessis 426956    
      2016-11-28 3 1 Mauve JF Fortier Gerard DeAndrade 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 1 Mauve François Duplessis 427021    
      2016-12-05 3 2 Mauve Gerard DeAndrade JF Fortier 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 François Duplessis 427092    
      2016-12-05 3 2 Mauve Gerard DeAndrade JF Fortier 0 2 2 Blanc 0 - Mauve 2 0 François Duplessis 427092    
      2016-12-05 3 2 Blanc Sylvain Carrier Roger Caissy 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 0 Daniel Fortin 427092    
      2016-12-05 3 2 Blanc Francis Provost Sylvain Carrier 2 2 22 Blanc 2 - Mauve 2 0 Daniel Fortin 427092    
      2016-12-05 3 2 Blanc Frank McKenzie Ghislain Pellerin 3 2 32 Blanc 3 - Mauve 2 0 Daniel Fortin 427092    
      2016-12-05 3 2 Blanc Frank McKenzie 4 2 42 Blanc 4 - Mauve 2 1 Blanc Desert 427092    
      2016-12-12 3 3 Blanc Roger Caissy Lancer de punition 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 Alain Thibault 427163    
      2016-12-12 3 3 Mauve Yves Morrissette JF Fortier 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 La Pieuvre 427163    
      2016-12-12 3 3 Mauve JF Fortier Noel Bertrand 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 1 Mauve La Pieuvre 427163    
      2016-12-19 3 4 Mauve JF Fortier 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 François Duplessis 427234    
      2016-12-19 3 4 Mauve Frank McKenzie 0 2 2 Blanc 0 - Mauve 2 1 Mauve François Duplessis 427234    
      2017-01-09 4 1 Blanc Jean-Marc Vidal Roger Caissy 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 Alain Thibault 427441    
      2017-01-09 4 1 Mauve Yannick Laprade François Duplain 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 François Duplessis 427441    
      2017-01-09 4 1 Mauve Yannick Laprade Christian Vidal 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 0 François Duplessis 427441    
      2017-01-09 4 1 Mauve Christian Vidal 1 3 13 Blanc 1 - Mauve 3 1 Mauve François Duplessis 427441    
      2017-01-16 4 2 Mauve Marc Voyer Noel Bertrand 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 François Duplessis 427512    
      2017-01-16 4 2 Blanc Jean-Marc Vidal Roger Caissy 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 Alain Thibault 427512    
      2017-01-16 4 2 Blanc André Garant Eric Lorrain 2 1 21 Blanc 2 - Mauve 1 0 Alain Thibault 427512    
      2017-01-16 4 2 Mauve Daniel Seguin Christian Vidal 2 2 22 Blanc 2 - Mauve 2 0 François Duplessis 427512    
      2017-01-16 4 2 Mauve Bruno Gagnon 2 3 23 Blanc 2 - Mauve 3 0 François Duplessis 427512    
      2017-01-16 4 2 Blanc Kevin Guénette Sylvain Poirier 3 3 33 Blanc 3 - Mauve 3 1 Nul Alain Thibault 427512    
      2017-01-23 4 3 Blanc André Garant Eric Garant 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 Alain Thibault 427583    
      2017-01-23 4 3 Blanc Michel Dubé Jean-Marc Vidal 2 0 20 Blanc 2 - Mauve 0 0 Alain Thibault 427583    
      2017-01-23 4 3 Mauve Daniel Seguin Bruno Gagnon 2 1 21 Blanc 2 - Mauve 1 0 François Duplessis 427583    
      2017-01-23 4 3 Mauve Yves Morrissette Daniel Seguin 2 2 22 Blanc 2 - Mauve 2 0 François Duplessis 427583    
      2017-01-23 4 3 Blanc Jean-Marc Vidal Roger Caissy 3 2 32 Blanc 3 - Mauve 2 1 Blanc Alain Thibault 427583    
      2017-01-30 4 4 Blanc André Garant Jean-Marc Vidal 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 Alain Thibault 427654    
      2017-01-30 4 4 Blanc Yannick Laprade Kevin Guénette 2 0 20 Blanc 2 - Mauve 0 0 Alain Thibault 427654    
      2017-01-30 4 4 Mauve Sylvain Poirier Peter Burger 2 1 21 Blanc 2 - Mauve 1 0 François Duplessis 427654    
      2017-01-30 4 4 Blanc Yannick Laprade Kevin Guénette 3 1 31 Blanc 3 - Mauve 1 0 Alain Thibault 427654    
      2017-01-30 4 4 Mauve Marc Voyer Yves Morrissette 3 2 32 Blanc 3 - Mauve 2 0 François Duplessis 427654    
      2017-01-30 4 4 Blanc Jean-Marc Vidal Ghislain Pellerin 4 2 42 Blanc 4 - Mauve 2 0 Alain Thibault 427654    
      2017-01-30 4 4 Blanc Gerard DeAndrade Jean-Marc Vidal 5 2 52 Blanc 5 - Mauve 2 0 Alain Thibault 427654    
      2017-01-30 4 4 Blanc Jean-Marc Vidal Ghislain Pellerin 6 2 62 Blanc 6 - Mauve 2 0 Alain Thibault 427654    
      2017-01-30 4 4 Blanc Roger Caissy André Garant 7 2 72 Blanc 7 - Mauve 2 1 Blanc Desert 427654    
      2017-02-06 4 5 Blanc Jean-Marc Vidal André Garant 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 Nick Hudon 427725    
      2017-02-06 4 5 Mauve Marc Voyer 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 François Duplessis 427725    
      2017-02-06 4 5 Mauve Frank McKenzie 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 0 François Duplessis 427725    
      2017-02-06 4 5 Mauve Marc Voyer Bruno Gagnon 1 3 13 Blanc 1 - Mauve 3 1 Mauve François Duplessis 427725    
      2017-02-13 4 6 Mauve Eric Garant Yves Morrissette 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 François Duplessis 427796    
      2017-02-13 4 6 Blanc Roger Caissy Yannick Laprade 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 1 Nul Nick Hudon 427796    
      2017-02-20 5 1 Blanc Ghislain Pellerin Roger Caissy 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 François Duplessis 427861    
      2017-02-20 5 1 Blanc Noel Bertrand Roger Caissy 2 0 20 Blanc 2 - Mauve 0 0 François Duplessis 427861    
      2017-02-20 5 1 Mauve Frank McKenzie Michel Dubé 2 1 21 Blanc 2 - Mauve 1 0 Alain Thibault 427861    
      2017-02-20 5 1 Blanc Noel Bertrand Roger Caissy 3 1 31 Blanc 3 - Mauve 1 0 François Duplessis 427861    
      2017-02-20 5 1 Blanc Marc Voyer Roger Caissy 4 1 41 Blanc 4 - Mauve 1 1 Blanc François Duplessis 427861    
      2017-02-27 5 2 Blanc Marc Voyer Sebastien Langlois 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 François Duplessis 427932    
      2017-02-27 5 2 Mauve Bruno Gagnon Yves Morrissette 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 Alain Thibault 427932    
      2017-02-27 5 2 Mauve Noel Bertrand JF Fortier 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 0 Alain Thibault 427932    
      2017-02-27 5 2 Blanc Roger Caissy 2 2 22 Blanc 2 - Mauve 2 0 François Duplessis 427932    
      2017-02-27 5 2 Blanc Sebastien Langlois Marc Voyer 3 2 32 Blanc 3 - Mauve 2 0 François Duplessis 427932    
      2017-02-27 5 2 Mauve Yves Morrissette Bruno Gagnon 3 3 33 Blanc 3 - Mauve 3 0 Alain Thibault 427932    
      2017-02-27 5 2 Blanc Sebastien Langlois Marc Voyer 4 3 43 Blanc 4 - Mauve 3 1 Blanc François Duplessis 427932    
      2017-03-06 5 3 Mauve JF Fortier Bruno Gagnon 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 Alain Thibault 428003    
      2017-03-06 5 3 Blanc Eric Lorrain Jean-Marc Vidal 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 François Duplessis 428003    
      2017-03-06 5 3 Blanc Frank McKenzie Yvan Matte 2 1 21 Blanc 2 - Mauve 1 0 François Duplessis 428003    
      2017-03-06 5 3 Mauve Gerard DeAndrade JF Fortier 2 2 22 Blanc 2 - Mauve 2 0 Alain Thibault 428003    
      2017-03-06 5 3 Mauve JF Fortier Yves Morrissette 2 3 23 Blanc 2 - Mauve 3 0 Alain Thibault 428003    
      2017-03-06 5 3 Mauve Yves Morrissette Bruno Gagnon 2 4 24 Blanc 2 - Mauve 4 1 Mauve Desert 428003    
      2017-03-13 5 4 Mauve JF Fortier Yves Morrissette 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 Alain Thibault 428074    
      2017-03-13 5 4 Mauve Gerard DeAndrade JF Fortier 0 2 2 Blanc 0 - Mauve 2 0 Alain Thibault 428074    
      2017-03-13 5 4 Mauve Bruno Gagnon 0 3 3 Blanc 0 - Mauve 3 0 Alain Thibault 428074    
      2017-03-13 5 4 Mauve Ghislain Pellerin Michel Dubé 0 4 4 Blanc 0 - Mauve 4 0 Alain Thibault 428074    
      2017-03-13 5 4 Mauve Yves Morrissette JF Fortier 0 5 5 Blanc 0 - Mauve 5 0 Desert 428074    
      2017-03-13 5 4 Blanc Frank McKenzie Jacques Lalonde 1 5 15 Blanc 1 - Mauve 5 0 François Duplessis 428074    
      2017-03-13 5 4 Mauve Ghislain Pellerin Gerard DeAndrade 1 6 16 Blanc 1 - Mauve 6 0 Alain Thibault 428074    
      2017-03-13 5 4 Mauve Bruno Gagnon JF Fortier 1 7 17 Blanc 1 - Mauve 7 1 Mauve Desert 428074    
      2017-03-20 5 5 Mauve Frank McKenzie 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 Nick Hudon 428145    
      2017-03-20 5 5 Mauve Daniel Seguin Ghislain Pellerin 0 2 2 Blanc 0 - Mauve 2 0 Nick Hudon 428145    
      2017-03-20 5 5 Mauve Daniel Seguin Francis Provost 0 3 3 Blanc 0 - Mauve 3 0 Nick Hudon 428145    
      2017-03-20 5 5 Blanc Roger Caissy Peter Burger 1 3 13 Blanc 1 - Mauve 3 0 François Duplessis 428145    
      2017-03-20 5 5 Mauve Christian Vidal Ghislain Pellerin 1 4 14 Blanc 1 - Mauve 4 0 Nick Hudon 428145    
      2017-03-20 5 5 Mauve Frank McKenzie 1 5 15 Blanc 1 - Mauve 5 1 Mauve Desert 428145    
      2017-03-22 6 1 Mauve Frank McKenzie Roger Caissy 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 Daniel Fortin 428161    
      2017-03-22 6 1 Mauve Marc Voyer Roger Caissy 0 2 2 Blanc 0 - Mauve 2 0 Daniel Fortin 428161    
      2017-03-22 6 1 Blanc André Garant Eric Lorrain 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 0 François Duplessis 428161    
      2017-03-22 6 1 Blanc Noel Bertrand Yves Morrissette 2 2 22 Blanc 2 - Mauve 2 1 Nul Desert 428161    
      2017-03-27 6 2 Mauve Marc Voyer Roger Caissy 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 Alain Thibault 428212    
      2017-03-27 6 2 Mauve Claude Langlois Roger Caissy 0 2 2 Blanc 0 - Mauve 2 0 Alain Thibault 428212    
      2017-03-27 6 2 Blanc JF Fortier Gerard DeAndrade 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 0 Nick Hudon 428212    
      2017-03-27 6 2 Mauve Claude Langlois Roger Caissy 1 3 13 Blanc 1 - Mauve 3 0 Alain Thibault 428212    
      2017-03-27 6 2 Mauve Marc Voyer Peter Burger 1 4 14 Blanc 1 - Mauve 4 0 Alain Thibault 428212    
      2017-03-27 6 2 Blanc André Garant Michel Dubé 2 4 24 Blanc 2 - Mauve 4 0 Nick Hudon 428212    
      2017-03-27 6 2 Blanc André Garant Michel Dubé 3 4 34 Blanc 3 - Mauve 4 0 Nick Hudon 428212    
      2017-03-27 6 2 Blanc François Duplain JF Fortier 4 4 44 Blanc 4 - Mauve 4 1 Nul Nick Hudon 428212    
      2017-03-29 6 3 Blanc Sebastien Langlois JF Fortier 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 François Duplessis 428233    
      2017-03-29 6 3 Mauve Alex Poulin Roger Caissy 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 Nick Hudon 428233    
      2017-03-29 6 3 Mauve Francis Provost 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 1 Mauve Nick Hudon 428233    
      2017-04-03 6 4 Mauve Roger Caissy Marc Voyer 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 Alain Thibault 428284    
      2017-04-03 6 4 Blanc Sebastien Langlois Michel Dubé 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 François Duplessis 428284    
      2017-04-03 6 4 Blanc JF Fortier 2 1 21 Blanc 2 - Mauve 1 0 François Duplessis 428284    
      2017-04-03 6 4 Blanc JF Fortier Michel Dubé 3 1 31 Blanc 3 - Mauve 1 0 François Duplessis 428284    
      2017-04-03 6 4 Mauve Roger Caissy Christian Vidal 3 2 32 Blanc 3 - Mauve 2 0 Alain Thibault 428284    
      2017-04-03 6 4 Blanc Noel Bertrand Sylvain Poirier 4 2 42 Blanc 4 - Mauve 2 0 François Duplessis 428284    
      2017-04-03 6 4 Blanc Claude Langlois Michel Dubé 5 2 52 Blanc 5 - Mauve 2 0 François Duplessis 428284    
      2017-04-03 6 4 Mauve Ghislain Pellerin Peter Burger 5 3 53 Blanc 5 - Mauve 3 0 Alain Thibault 428284    
      2017-04-03 6 4 Mauve Ghislain Pellerin Jean-Marc Vidal 5 4 54 Blanc 5 - Mauve 4 1 Blanc Alain Thibault 428284    
      2017-04-05 6 5 Mauve Marc Voyer Yvan Matte 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 Nick Hudon 428305    
      2017-04-05 6 5 Blanc Bruno Gagnon JF Fortier 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 Jacques Lalonde 428305    
      2017-04-05 6 5 Blanc Bruno Gagnon François Duplain 2 1 21 Blanc 2 - Mauve 1 0 Jacques Lalonde 428305    
      2017-04-05 6 5 Blanc Noel Bertrand 3 1 31 Blanc 3 - Mauve 1 1 Blanc Desert 428305    
      2017-04-10 6 6 Blanc Jacques Lalonde JF Fortier 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 Alain Thibault 428356    
      2017-04-10 6 6 Mauve Christian Vidal Ghislain Pellerin 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 Nick Hudon 428356    
      2017-04-10 6 6 Mauve Ghislain Pellerin Roger Caissy 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 0 Nick Hudon 428356    
      2017-04-10 6 6 Blanc Eric Lorrain 2 2 22 Blanc 2 - Mauve 2 0 Alain Thibault 428356    
      2017-04-10 6 6 Mauve Jean-Marc Vidal Marc Voyer 2 3 23 Blanc 2 - Mauve 3 0 Nick Hudon 428356    
      2017-04-10 6 6 Mauve Christian Vidal Francis Provost 2 4 24 Blanc 2 - Mauve 4 1 Mauve Nick Hudon 428356    
      2017-04-12 7 1 Blanc Sebastien Langlois Yves Morrissette 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 Stéphane Robin 428371    
      2017-04-12 7 1 Blanc André Garant Sebastien Langlois 2 0 20 Blanc 2 - Mauve 0 0 Stéphane Robin 428371    
      2017-04-12 7 1 Blanc André Garant Sylvain Poirier 3 0 30 Blanc 3 - Mauve 0 0 Stéphane Robin 428371    
      2017-04-12 7 1 Blanc Eric Lorrain Sylvain Poirier 4 0 40 Blanc 4 - Mauve 0 0 Stéphane Robin 428371    
      2017-04-12 7 1 Blanc Yves Morrissette 5 0 50 Blanc 5 - Mauve 0 1 Blanc Stéphane Robin 428371    
2e match joué du 12 2017-04-12 7 2 Blanc Sebastien Langlois André Garant 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 Stéphane Robin 428372    
      2017-04-12 7 2 Mauve Ghislain Pellerin François Duplain 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 1 Nul Jacques Lalonde 428372    
      2017-04-17 7 3 Blanc Sebastien Langlois 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 La Pieuvre 428423    
      2017-04-17 7 3 Mauve Marc Voyer 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 Alain Thibault 428423    
      2017-04-17 7 3 Mauve Gerard DeAndrade Marc Voyer 1 2 12 Blanc 1 - Mauve 2 0 Alain Thibault 428423    
      2017-04-17 7 3 Mauve Noel Bertrand André Garant 1 3 13 Blanc 1 - Mauve 3 0 Alain Thibault 428423    
      2017-04-17 7 3 Mauve Noel Bertrand Ghislain Pellerin 1 4 14 Blanc 1 - Mauve 4 1 Mauve Alain Thibault 428423    
      2017-04-19 7 4 Mauve Frank McKenzie 0 1 1 Blanc 0 - Mauve 1 0 Daniel Fortin 428444    
      2017-04-19 7 4 Mauve Francis Provost Ghislain Pellerin 0 2 2 Blanc 0 - Mauve 2 0 Daniel Fortin 428444    
      2017-04-19 7 4 Mauve Frank McKenzie Roger Caissy 0 3 3 Blanc 0 - Mauve 3 0 Daniel Fortin 428444    
      2017-04-19 7 4 Mauve Frank McKenzie Christian Vidal 0 4 4 Blanc 0 - Mauve 4 0 Daniel Fortin 428444    
      2017-04-19 7 4 Blanc Sebastien Langlois André Garant 1 4 14 Blanc 1 - Mauve 4 0 Coco (Alain Pelletier) 428444    
      2017-04-19 7 4 Blanc André Garant Sylvain Poirier 2 4 24 Blanc 2 - Mauve 4 0 Coco (Alain Pelletier) 428444    
      2017-04-19 7 4 Blanc Claude Matton Jacques Lalonde 3 4 34 Blanc 3 - Mauve 4 0 Coco (Alain Pelletier) 428444    
      2017-04-19 7 4 Mauve Ghislain Pellerin Roger Caissy 3 5 35 Blanc 3 - Mauve 5 0 Daniel Fortin 428444    
      2017-04-19 7 4 Blanc Sebastien Langlois Sylvain Carrier 4 5 45 Blanc 4 - Mauve 5 0 Coco (Alain Pelletier) 428444    
      2017-04-19 7 4 Blanc André Garant Sebastien Langlois 5 5 55 Blanc 5 - Mauve 5 1 Nul Coco (Alain Pelletier) 428444    
      2017-04-24 7 5 Blanc André Garant Sylvain Poirier 1 0 10 Blanc 1 - Mauve 0 0 Nick Hudon 428495    
      2017-04-24 7 5 Mauve Jean-Marc Vidal Noel Bertrand 1 1 11 Blanc 1 - Mauve 1 0 Alain Thibault 428495    
      2017-04-24 7 5 Blanc Eric Lorrain Sebastien Langlois 2 1 21 Blanc 2 - Mauve 1 0 Nick Hudon 428495    
      2017-04-24 7 5 Blanc Yannick Laprade Claude Langlois 3 1 31 Blanc 3 - Mauve 1 0 Nick Hudon 428495    
      2017-04-24 7 5 Mauve Marc Voyer Roger Caissy 3 2 32 Blanc 3 - Mauve 2 0 Alain Thibault 428495    
      2017-04-24 7 5 Mauve Roger Caissy Francis Provost 3 3 33 Blanc 3 - Mauve 3 1 Nul Alain Thibault 428495